
21 models
| Model | Maximum output | Beam distance (ANSI FL1) | Peak beam intensity | Maximum runtime | Battery | Water protection (IPx) | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petzl Actik Core 2025 | 625 lm | 115 m | 3,310 cd | 100 h | AAA | IPx8 | 88 g | 7.4 |
| Petzl Tikka Core 2025 | 450 lm | 75 m | 1,410 cd | 110 h | AAA | — | 84 g | 4.7 |
| Petzl Tikkina 2025 | 300 lm | 65 m | 1,060 cd | 120 h | AAA | — | 92 g | 5.3 |
| Petzl SWIFT LT 2026 | 380 lm | 70 m | 1,220 cd | 60 h | Built-in Li-ion / Li-Po | — | 43 g | 4.2 |
| Petzl Aria 2R RGB 2026 | 625 lm | 115 m | 3,310 cd | 100 h | AAA | IPx8 | 95 g | 7.2 |
| Petzl Nao RL 2022 | 1,500 lm | 200 m | 10,000 cd | 80 h | Built-in Li-ion / Li-Po | — | 145 g | 8.0 |
| Petzl Tikkid 2018 | 20 lm | — | — | — | AAA | IPx4 | 80 g | 3.7 |
| Petzl Swift RL 2023 | 1,100 lm | 155 m | 6,010 cd | 100 h | Built-in Li-ion / Li-Po | IPx4 | 110 g | 6.0 |
| Petzl Actik 450 2025 | 450 lm | 100 m | — | 100 h | AAA | — | — | 6.0 |
| Petzl Aria 1R Rgb 2026 | 450 lm | 75 m | — | 110 h | AAA | IPx8 | — | 7.2 |
| Petzl Nao LT 2026 | 600 lm | 75 m | 1,410 cd | 85 h | AAA | IPx8 | 90 g | 6.5 |
| Petzl Iko Core 2020 | 500 lm | — | — | — | Built-in Li-ion / Li-Po | — | 79 g | 5.2 |
| Petzl ACTIK red 400 2025 | 450 lm | 100 m | — | 100 h | AAA | — | — | 6.0 |
| Petzl Aria 2 RGB 2023 | 625 lm | 115 m | 3,310 cd | 100 h | AAA | IPx7 | 106 g | 6.6 |
| Petzl DUO RL 2022 | 2,800 lm | 255 m | 16,260 cd | 72 h | Built-in Li-ion / Li-Po | IPx7 | 390 g | 7.5 |
| Petzl Tikka 350 2023 | 350 lm | 115 m | — | — | AAA | IPx7 | 94 g | 5.1 |
| Petzl PIXA R 2025 | 600 lm | 90 m | 2,020 cd | 12 h | Built-in Li-ion / Li-Po | IPx8 | 130 g | 5.0 |
| Petzl Aria 1 RGB 2023 | 475 lm | 75 m | 1,410 cd | 110 h | AAA | IPx7 | 105 g | 6.1 |
| Petzl Aria 1R 2023 | 450 lm | — | — | 3 h | AAA | IPx7 | 94 g | 4.6 |
| Petzl Tactikka Core 2019 | 450 lm | 90 m | — | 130 h | AAA | IPx4 | 78 g | 4.9 |
| Petzl Bindi 2018 | 200 lm | 36 m | — | 50 h | — | IPx7 | 35 g | 4.3 |
Filters









































