
- compoundsemi.com
- Flashlights
- Headlamps
242 models
| Model | Maximum output | Beam distance (ANSI FL1) | Peak beam intensity | Maximum runtime | Battery | LED emitter | Water protection (IPx) | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petzl Actik Core 2025 | 625 lm | 115 m | 3,310 cd | 100 h | AAA | — | IPx8 | 88 g | 7.4 |
| Petzl Tikka Core 2025 | 450 lm | 75 m | 1,410 cd | 110 h | AAA | — | — | 84 g | 4.7 |
| Petzl Tikkina 2025 | 300 lm | 65 m | 1,060 cd | 120 h | AAA | — | — | 92 g | 5.3 |
| Petzl SWIFT LT 2026 | 380 lm | 70 m | 1,220 cd | 60 h | Built-in Li-ion / Li-Po | — | — | 43 g | 4.2 |
| Silva Smini 2024 | 250 lm | 80 m | — | 20 h | Built-in Li-ion / Li-Po | — | IPx7 | 53 g | 5.2 |
| Ledlenser HF6R Core 2023 | 800 lm | — | — | 60 h | — | — | IPx7 | 126 g | 6.8 |
| Silva Smini Fly 2024 | 250 lm | 80 m | — | — | — | — | — | — | 4.3 |
| Petzl Aria 2R RGB 2026 | 625 lm | 115 m | 3,310 cd | 100 h | AAA | — | IPx8 | 95 g | 7.2 |
| Silva Explore 5 2024 | 700 lm | 115 m | — | — | Built-in Li-ion / Li-Po | — | IPx7 | 116 g | 6.7 |
| Ledlenser HF4R 2026 | 650 lm | 130 m | — | 45 h | AAA | — | — | — | 6.7 |
| Ledlenser HF8R Core 2024 | 1,600 lm | 210 m | — | 90 h | Built-in Li-ion / Li-Po | — | IPx4 | — | 6.5 |
| Ledlenser Neo5R 2022 | 600 lm | 100 m | — | — | Built-in Li-ion / Li-Po | — | — | 104 g | |
| Ledlenser Neo1R 2022 | 250 lm | 80 m | — | 15 h | — | — | — | 39 g | 4.1 |
| Silva Seek 320 2025 | 320 lm | — | — | — | AAA | — | IPx7 | — | 4.9 |
| VARTA H30R 2020 | 100 lm | 91 m | — | 21 h | AAA | — | IPx4 | 47 g | 4.0 |
| Black Diamond Astro 300 2022 | 300 lm | 52 m | — | 140 h | AAA | — | IPx4 | 100 g | 4.6 |
| Fenix HM65R-T V2.0 2024 | 1,600 lm | 170 m | 7,220 cd | 300 h | 18650 Li-ion, CR123A | Luminus SST-40 | IPx8 | 140 g | 8.5 |
| Ledlenser HF4R Core 2023 | 500 lm | 130 m | — | 35 h | — | — | IPx7 | — | 5.7 |
| Petzl Nao RL 2022 | 1,500 lm | 200 m | 10,000 cd | 80 h | Built-in Li-ion / Li-Po | — | — | 145 g | 8.0 |
| Silva Discover 2024 | 500 lm | — | — | — | AAA | — | IPx7 | — | 5.6 |
| Ledlenser Neo9R 2022 | 1,200 lm | — | — | — | — | — | — | — | 8.3 |
| Petzl Tikkid 2018 | 20 lm | — | — | — | AAA | — | IPx4 | 80 g | 3.7 |
| Petzl Swift RL 2023 | 1,100 lm | 155 m | 6,010 cd | 100 h | Built-in Li-ion / Li-Po | — | IPx4 | 110 g | 6.0 |
| Silva Seek 450 2025 | — | — | — | — | Built-in Li-ion / Li-Po | — | IPx8 | — | 8.8 |
| Ledlenser H5R Core 2020 | 500 lm | 299 m | 22,350 cd | 50 h | Built-in Li-ion / Li-Po | — | IPx7 | 167 g | 5.5 |
| Ledlenser HF7R 2026 | 1,200 lm | 210 m | — | 60 h | — | — | — | — | 7.9 |
| Ledlenser Kidled4R 2021 | 40 lm | 25 m | 160 cd | 18 h | AAA | — | IPx4 | — | 3.8 |
| Petzl Actik 450 2025 | 450 lm | 100 m | — | 100 h | AAA | — | — | — | 6.0 |
| Petzl Aria 1R Rgb 2026 | 450 lm | 75 m | — | 110 h | AAA | — | IPx8 | — | 7.2 |
| Black Diamond Deploy 325 2023 | 325 lm | — | — | 30 h | — | — | IPx7 | 38 g | 5.3 |
| Petzl Nao LT 2026 | 600 lm | 75 m | 1,410 cd | 85 h | AAA | — | IPx8 | 90 g | 6.5 |
| Ledlenser Kidled2 2021 | 40 lm | 25 m | 160 cd | 20 h | — | — | IPx4 | — | 3.8 |
| Ledlenser MH3 2018 | 200 lm | 130 m | — | 35 h | AA | — | IPx4 | 92 g | 4.1 |
| Ledlenser H15R Core 2020 | 2,500 lm | 299 m | 22,350 cd | 80 h | Built-in Li-ion / Li-Po | — | IPx7 | 380 g | 7.3 |
| VARTA Workflex Motion Sensor H20 2020 | — | 78 m | — | — | AAA | — | IPx4 | — | 3.9 |
| Petzl Iko Core 2020 | 500 lm | — | — | — | Built-in Li-ion / Li-Po | — | — | 79 g | 5.2 |
Collections
Headlamps: Rechargeable169Headlamps: Red light133Headlamps: Weight up to 200 g123Headlamps: Maximum runtime from 50 h110Headlamps: USB-C charging105Headlamps: Maximum output from 1,000 lm90Headlamps: Water protection (IPx) from IPx870Headlamps: Weight up to 100 g68Headlamps — Battery: AAA56Headlamps — Body material: Plastic / polymer54Headlamps — Battery: Built-in Li-ion / Li-Po40Headlamps — Body material: Aluminium39Headlamps: Maximum runtime from 150 h38
Filters






































































