
- compoundsemi.com
- Brands
- RovyVon
41 models
| Model | Maximum output | Beam distance (ANSI FL1) | Peak beam intensity | Battery | LED emitter | Water protection (IPx) | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RovyVon Aurora A21 G2 2022 | 1,000 lm | — | — | — | Nichia 219C | — | 46 g | 8.3 |
| RovyVon E10-LU 2026 | 1,700 lm | — | — | AA | Luminus SFT-40 | IPx7 | — | 4.8 |
| RovyVon Aurora A11 2021 | 650 lm | — | — | — | — | — | — | 8.0 |
| RovyVon S2 Elite 2024 | 10,000 lm | 500 m | 62,500 cd | 21700 Li-ion, 18650 Li-ion | — | — | — | 9.6 |
| RovyVon Angel Eyes E700S 2020 | 2,800 lm | — | — | 21700 Li-ion | — | IPx8 | — | 8.5 |
Filters









