New- compoundsemi.com
- Brands
- Klarus
5 models
| Model | Maximum output | Beam distance (ANSI FL1) | Maximum runtime | Battery | Water protection (IPx) | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klarus FlatTac X2 2026 | 3,000 lm | — | — | — | — | — | |
| Klarus HM1 2024 | 440 lm | 100 m | 70 h | — | — | 70 g | 5.9 |
| Klarus XT1C 2018 | 1,000 lm | 178 m | 12 h | 16340 / RCR123A Li-ion | IPx8 | 56 g | 5.8 |
| Klarus HL1 2024 | 1,200 lm | 125 m | 100 h | 18650 Li-ion | — | 56 g | 8.2 |
| Klarus XT1A 2018 | 1,000 lm | 182 m | 7 h | 14500 Li-ion | IPx8 | 62 g | 5.9 |
Filters








