
- compoundsemi.com
- Brands
- Scubapro
6 models
| Model | Maximum output | Maximum runtime | Battery | LED emitter | Water protection (IPx) | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scubapro Novalight 1000R 2024 | 1,000 lm | 2.5 h | 21700 Li-ion | Cree XP-L | IPx8 | 320 g | 6.4 |
| Scubapro Novalight 1000R Wide 2024 | 1,000 lm | 2.5 h | 21700 Li-ion | Cree XP-L | IPx8 | 320 g | 6.4 |
| Scubapro Novalight 250 2020 | 300 lm | — | 18650 Li-ion | Cree XP-G | — | 70 g | |
| Scubapro Novalight 850 2020 | 850 lm | 7 h | 18650 Li-ion, C | — | IPx8 | 522 g | 5.7 |
| Scubapro Novalight 850 Tec 2024 | 850 lm | 7 h | — | Cree XP-L | IPx8 | 288 g | 7.9 |
| Scubapro Novalight 850R 2022 | 850 lm | — | 18650 Li-ion | Cree XP-L | IPx8 | 275 g | 4.4 |
Filters










