
- compoundsemi.com
- Flashlights
- Headlamps
242 models
| Model | Maximum output | Beam distance (ANSI FL1) | Peak beam intensity | Maximum runtime | Battery | LED emitter | Water protection (IPx) | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenix HM65R-T 2021 | 1,500 lm | 170 m | 7,220 cd | 300 h | 18650 Li-ion, CR123A | Luminus SST-40 | — | 91 g | 7.6 |
| Fenix WH23R 2022 | 600 lm | 100 m | 2,500 cd | 150 h | Built-in Li-ion / Li-Po | — | IPx6 | 115 g | 6.2 |
| Fenix HM65R-DT Dual 2023 | 1,500 lm | 170 m | 7,220 cd | 300 h | 18650 Li-ion, CR123A | Luminus SST-40 | IPx8 | 91 g | 9.4 |
| Fenix HM71R 2023 | 2,700 lm | 230 m | 13,220 cd | 400 h | 21700 Li-ion | Luminus SFT-70 | — | 208 g | 9.1 |
| Knog Bilby 400 2022 | 400 lm | 100 m | 2,500 cd | 105 h | — | — | IPx7 | — | 5.6 |
| Fenix HM23 V2.0 2024 | 300 lm | 88 m | 1,940 cd | 100 h | 14500 Li-ion, AA | Luminus SST-20 | — | 86 g | 5.3 |
| Nextorch eStar 2026 | 1,300 lm | 205 m | 10,506 cd | 115 h | AAA | — | IPx7 | 87 g | 7.7 |
| Nitecore HA27 UHE 2025 | 800 lm | 150 m | 5,632 cd | 65 h | AAA | — | IPx6 | — | 7.0 |
| Nitecore HA11 UHE 2024 | 240 lm | 90 m | 2,030 cd | 126 h | AA | — | IPx6 | 62 g | 5.2 |
| Fenix HM50R V2.0 2021 | 700 lm | 115 m | 3,310 cd | 42 h | 16340 / RCR123A Li-ion | Cree XP-G3 | — | 78 g | 6.6 |
| Fenix HL30 2018 | 300 lm | 50 m | 620 cd | 200 h | AA | Cree XP-G3 | IPx7 | 74 g | 6.3 |
| Nitecore NU53 2024 | 1,800 lm | 175 m | 7,660 cd | 153 h | — | — | IPx8 | 151 g | 8.9 |
| Nitecore NU27 2024 | 600 lm | 123 m | 3,705 cd | 57 h | — | — | IPx6 | 56 g | 5.8 |
| Wuben H4 2025 | 1,000 lm | — | — | — | AAA | — | IPx8 | 80 g | 8.4 |
| Fenix HL18R-T V2.0 2025 | 800 lm | 125 m | 3,910 cd | 160 h | AAA | Luminus SST-25 | — | 103 g | 6.3 |
| Nextorch oStar 2022 | 500 lm | 131 m | 4,290 cd | 60 h | 18650 Li-ion | — | IPx4 | 87 g | 5.6 |
| Nitecore UT27 MCT 2025 | 800 lm | 167 m | 6,970 cd | — | AAA | — | IPx6 | 74 g | 6.9 |
| Acebeam H16 2024 | 650 lm | 86 m | 1,849 cd | 58 h | 14500 Li-ion, AA | Nichia 519A | — | — | 5.9 |
| Acebeam H50 2.0 2023 | 2,000 lm | 141 m | 4,968 cd | 40 h | — | Luminus SST-20 | IPx8 | 94 g | 8.7 |
| Acebeam H35 2025 | 2,600 lm | — | — | 216 h | 18650 Li-ion | — | IPx8 | — | 9.6 |
| Ledlenser H9R Signature 2026 | 2,400 lm | — | — | — | — | — | IPx7 | — | 8.3 |
| Nitecore UT27 MB 2026 | 800 lm | 168 m | 7,124 cd | 21 h | AAA | — | IPx6 | 74 g | 7.8 |
| Nitecore UT6 MCT 2026 | 1,600 lm | 195 m | 9,510 cd | 31 h | — | — | IPx8 | — | 9.2 |
| Ledlenser H19R Signature 2026 | 3,600 lm | — | — | — | — | — | — | — | 9.1 |
| Nitecore HA19 2026 | 600 lm | 130 m | 4,194 cd | 10 h | AA | — | IPx8 | 107 g | 7.4 |
| Acebeam H15 2.0 2023 | 2,800 lm | — | — | — | — | — | — | — | 9.7 |
| Acebeam H17 2.0 2026 | 2,000 lm | 128 m | 4,100 cd | 170 h | 18350 Li-ion | — | IPx8 | 73 g | 9.0 |
| Fenix HM65R 2019 | 1,400 lm | 163 m | 6,640 cd | 280 h | 18650 Li-ion, CR123A | Cree XM-L2 | — | 96 g | 7.8 |
| Ledlenser HF8R Signature 2023 | 2,000 lm | — | — | — | — | — | IPx8 | 193 g | 7.6 |
| Ledlenser iH8R 2019 | 600 lm | 199 m | 9,900 cd | 120 h | — | — | IPx4 | 158 g | 6.5 |
| Nitecore HU2000 2024 | 2,000 lm | 160 m | 6,400 cd | 66 h | — | — | IPx8 | — | 8.7 |
| Fenix HL60R 2018 | 950 lm | 116 m | 3,360 cd | 100 h | 18650 Li-ion, AAA | Luminus SST-40 | — | 122 g | 7.0 |
| Nitecore HC70 UHE 2024 | 1,600 lm | 155 m | 6,010 cd | 220 h | 21700 Li-ion | — | IPx8 | 172 g | 8.4 |
| Nitecore NU20 2024 | 360 lm | 109 m | 2,963 cd | 97 h | — | — | IPx6 | 38 g | 5.9 |
| Fenix HP16R 2021 | 1,250 lm | 255 m | 16,260 cd | 300 h | AA | Luminus SST-40 | — | 216 g | 8.1 |
| Fenix HM61R Multi-Use 2019 | 1,200 lm | 145 m | 5,260 cd | 300 h | 18650 Li-ion, CR123A | Luminus SST-40 | IPx8 | 99 g | 9.0 |
Filters






































































