
- compoundsemi.com
- Flashlights
- Headlamps
242 models
| Model | Maximum output | Beam distance (ANSI FL1) | Peak beam intensity | Maximum runtime | Battery | LED emitter | Water protection (IPx) | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petzl ACTIK red 400 2025 | 450 lm | 100 m | — | 100 h | AAA | — | — | — | 6.0 |
| Ledlenser HF6R 2026 | 900 lm | 180 m | — | 60 h | — | — | — | — | 8.0 |
| VARTA Sports H10 Pro 2021 | 100 lm | — | — | 35 h | Built-in Li-ion / Li-Po | — | IPx7 | 91 g | 4.2 |
| Ledlenser MH5 2020 | 400 lm | 180 m | — | 35 h | 14500 Li-ion | — | IPx5 | 94 g | 5.4 |
| Brennenstuhl LuxPremium SL 2024 | 500 lm | — | — | — | 18650 Li-ion | — | — | — | 5.7 |
| Nitecore NU21 2023 | 360 lm | 58 m | 840 cd | 37 h | Built-in Li-ion / Li-Po | — | IPx6 | 44 g | 4.7 |
| Ledlenser MH7 2018 | 600 lm | 299 m | 22,350 cd | 60 h | AA | — | IPx4 | 139 g | 5.2 |
| Ledlenser MH8 2018 | 600 lm | 299 m | 22,350 cd | 60 h | AA | — | IPx4 | 139 g | 6.4 |
| Ledlenser HF8R 2023 | — | — | — | 90 h | — | — | IPx4 | 198 g | 4.2 |
| Petzl Aria 2 RGB 2023 | 625 lm | 115 m | 3,310 cd | 100 h | AAA | — | IPx7 | 106 g | 6.6 |
| Ledlenser H7R 2020 | 1,000 lm | 299 m | 22,350 cd | 60 h | — | — | IPx7 | 281 g | 7.6 |
| Olight Perun 3 Mini 2025 | 1,250 lm | 155 m | — | — | — | — | IPx8 | 54 g | 9.1 |
| Armytek Wizard C2 Pro 2024 | 2,500 lm | 131 m | — | 200 h | Built-in Li-ion / Li-Po | — | — | — | 9.6 |
| Nitecore NU43 2023 | 1,400 lm | 130 m | 3,800 cd | 165 h | 18650 Li-ion | — | IPx7 | 116 g | 7.7 |
| Black Diamond Cosmo 350 2022 | 350 lm | — | — | — | AAA | — | — | — | 4.6 |
| Nitecore HC60 UHE 2025 | 1,600 lm | 157 m | 6,170 cd | 200 h | 18650 Li-ion | — | IPx8 | 140 g | 8.7 |
| Fenix HM61R V3.0 2026 | 1,800 lm | 195 m | 9,510 cd | 300 h | 18650 Li-ion, CR123A | Luminus SST-40 | IPx8 | 168 g | 9.0 |
| Nitecore NU33 2022 | 700 lm | 135 m | 4,578 cd | 147 h | AAA | — | IPx7 | 96 g | 7.4 |
| VARTA Sports Wireless Pro 2022 | 400 lm | 80 m | — | 50 h | Built-in Li-ion / Li-Po | — | — | — | 4.7 |
| Ledlenser EXH8 2021 | 180 lm | 120 m | — | 15 h | — | — | IPx4 | — | 3.6 |
| Black Diamond Cosmo 350-R 2022 | 350 lm | — | — | — | AAA | — | IPx7 | — | 4.5 |
| Petzl DUO RL 2022 | 2,800 lm | 255 m | 16,260 cd | 72 h | Built-in Li-ion / Li-Po | — | IPx7 | 390 g | 7.5 |
| Ledlenser MH11 2019 | 1,000 lm | 399 m | 39,800 cd | 100 h | 18650 Li-ion | — | IPx4 | 179 g | 7.0 |
| Nitecore HA15 UHE 2024 | 400 lm | 80 m | 1,600 cd | 114 h | AA | — | IPx6 | 65 g | 5.8 |
| Black Diamond Storm 450 2022 | 450 lm | 100 m | — | 175 h | AAA | — | IPx7 | 120 g | 6.2 |
| Nitecore NU25 MCT UL 2025 | 400 lm | 132 m | 4,360 cd | 45 h | — | — | IPx8 | — | 6.7 |
| Petzl Tikka 350 2023 | 350 lm | 115 m | — | — | AAA | — | IPx7 | 94 g | 5.1 |
| Black Diamond Spot 400-r 2022 | 400 lm | — | — | 8 h | AAA | — | IPx8 | 86 g | 5.1 |
| Fenix HL16 2023 | 450 lm | 104 m | 2,700 cd | 100 h | AAA | Luminus SST-20 | IPx6 | 97 g | 5.0 |
| Nitecore NU25 MCT 2025 | 400 lm | 132 m | 4,351 cd | 45 h | — | — | IPx6 | 50 g | 5.8 |
| Silva Free 3000 2024 | 3,000 lm | 215 m | — | — | Built-in Li-ion / Li-Po | — | IPx7 | 511 g | 7.8 |
| Ledlenser H5R 2020 | — | 200 m | — | 45 h | Built-in Li-ion / Li-Po | — | IPx7 | — | 7.7 |
| Wiha 500lm 2024 | 500 lm | — | — | — | — | — | IPx8 | — | 7.9 |
| Nitecore NU31 2023 | 550 lm | 145 m | 5,260 cd | 147 h | — | — | IPx6 | 96 g | 6.8 |
| Black Diamond Distance 1500 2023 | 1,500 lm | — | — | 40 h | — | — | IPx4 | 213 g | 5.7 |
| Nitecore HC75 UHE 2025 | 3,000 lm | 192 m | 9,216 cd | 84 h | — | — | IPx8 | 209 g | 8.2 |
Filters






































































