
- compoundsemi.com
- Flashlights
- Headlamps
403 models
| Model | Maximum output | Beam distance (ANSI FL1) | Peak beam intensity | Maximum runtime | Battery | LED emitter | Water protection (IPx) | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ledlenser iH8R 2019 | 600 lm | 199 m | 9,900 cd | 120 h | — | — | IPx4 | 158 g | 7.4 |
| Nitecore HC70 UHE 2024 | 1,600 lm | 155 m | 6,010 cd | 220 h | 21700 Li-ion | — | IPx8 | 172 g | 8.8 |
| Acebeam H15 2.0 2023 | 2,800 lm | — | — | — | — | — | — | — | 9.7 |
| Knog Bilby 400 2022 | 400 lm | 100 m | 2,500 cd | 105 h | — | — | IPx7 | — | 6.1 |
| Acebeam H17 2.0 2026 | 2,000 lm | 128 m | 4,100 cd | 170 h | 18350 Li-ion | — | IPx8 | 73 g | 9.2 |
| Ledlenser H14R.2 2019 | 1,000 lm | 399 m | 39,800 cd | 35 h | — | — | IPx4 | 340 g | 6.3 |
| Fenix HP30R V2.0 2021 | 3,000 lm | 270 m | 18,220 cd | 120 h | 21700 Li-ion | Cree XHP50 | IPx8 | 437 g | 8.2 |
| Ledlenser H7R Signature 2020 | 1,200 lm | 299 m | 22,350 cd | 65 h | — | — | IPx7 | 258 g | 7.3 |
| Nextorch oStar 2022 | 500 lm | 131 m | 4,290 cd | 60 h | 18650 Li-ion | — | IPx4 | 87 g | 6.5 |
| Ledlenser H9R Signature 2026 | 2,400 lm | — | — | — | — | — | IPx7 | — | 8.5 |
| Fenix HL30 2018 | 300 lm | 50 m | 620 cd | 200 h | AA | Cree XP-G3 | IPx7 | 74 g | 6.4 |
| Fenix HM65R-T 2021 | 1,500 lm | 170 m | 7,220 cd | 300 h | 18650 Li-ion, CR123A | Luminus SST-40 | IPx7 | 91 g | 7.5 |
| Nitecore NU27 2024 | 600 lm | 123 m | 3,705 cd | 57 h | Built-in Li-ion / Li-Po | — | IPx6 | 56 g | 6.3 |
| Ledlenser H8R 2020 | 600 lm | 199 m | 9,900 cd | 120 h | — | — | IPx4 | 159 g | 7.1 |
| Nitecore UT6 MCT 2026 | 1,600 lm | 195 m | 9,510 cd | 31 h | — | — | IPx8 | — | 9.4 |
| Nitecore UT27 MCT 2025 | 800 lm | 167 m | 6,970 cd | — | AAA | — | IPx6 | 74 g | 7.2 |
| Nextorch myStar V2.0 2024 | 760 lm | 220 m | 12,100 cd | 81 h | — | — | — | — | 9.3 |
| Wuben H5 2021 | 500 lm | 73 m | 1,330 cd | 120 h | Built-in Li-ion / Li-Po | Osram P9 | IPx8 | 67 g | 7.9 |
| Fenix HM65R-DT Dual 2023 | 1,500 lm | 170 m | 7,220 cd | 300 h | 18650 Li-ion, CR123A | Luminus SST-40 | IPx8 | 91 g | 9.6 |
| Nitecore HA11 UHE 2024 | 240 lm | 90 m | 2,030 cd | 126 h | AA | — | IPx6 | 62 g | 5.5 |
| Fenix HL18R-T 2021 | 500 lm | 82 m | 1,680 cd | 43 h | AAA | Cree XP-G3 | IPx6 | — | 4.2 |
| Fenix HM53R 2026 | 1,200 lm | 158 m | 6,240 cd | 135 h | 18350 Li-ion, 16340 / RCR123A Li-ion, CR123A | Luminus SST-25 | IPx8 | 102 g | 8.8 |
| Acebeam H18 2026 | 4,000 lm | — | — | — | 21700 Li-ion | — | IPx8 | 70 g | 9.4 |
| Nitecore HA15 UHE 2024 | 400 lm | 80 m | 1,600 cd | 114 h | AA | — | IPx6 | 65 g | 6.3 |
| Nitecore HA29 UHE MCT 2026 | 1,200 lm | 169 m | 7,140 cd | 122 h | AAA | — | IPx8 | 112 g | 8.5 |
| Fenix HM62-T 2024 | 1,200 lm | 150 m | 5,620 cd | 280 h | 18650 Li-ion, CR123A, AAA | Luminus SST-40 | — | 125 g | 8.0 |
| Fenix HM61R Multi-Use 2019 | 1,200 lm | 145 m | 5,260 cd | 300 h | 18650 Li-ion, CR123A | Luminus SST-40 | IPx8 | 99 g | 9.2 |
| Nitecore NWH20 2026 | 600 lm | 89 m | 1,980 cd | 51 h | — | — | IPx6 | 149 g | 5.9 |
| Fenix HM60R V2.0 2025 | 1,600 lm | 170 m | 7,220 cd | 292 h | 18650 Li-ion, CR123A | Luminus SST-40 | IPx8 | 173 g | 8.5 |
| Fenix HM75R 2024 | 1,600 lm | 223 m | 12,430 cd | 234 h | 21700 Li-ion, 18650 Li-ion | Luminus SST-40 | — | 321 g | 8.2 |
| Fenix HP35R 2024 | 4,000 lm | 450 m | 50,620 cd | 500 h | Built-in Li-ion / Li-Po | Cree XHP70 | IPx8 | 476 g | 9.2 |
| Fenix HL18R-T V2.0 2025 | 800 lm | 125 m | 3,910 cd | 160 h | AAA | Luminus SST-25 | IPx8 | 103 g | 7.6 |
| Fenix HM60R 2021 | 1,300 lm | 120 m | 3,600 cd | 300 h | 18650 Li-ion, CR123A | Luminus SST-40 | — | 157 g | 8.1 |
| Fenix HM61R V2.0 2023 | 1,600 lm | 162 m | 6,560 cd | 300 h | 18650 Li-ion, CR123A | Luminus SST-40 | IPx8 | 152 g | 8.8 |
| Ledlenser H19R Pro 2026 | 3,400 lm | — | — | — | — | — | IPx7 | — | 8.6 |
| Fenix HL60R 2018 | 950 lm | 116 m | 3,360 cd | 100 h | 18650 Li-ion, AAA | Luminus SST-40 | — | 122 g | 7.5 |
Filters






































































