New- compoundsemi.com
- Flashlights
- Headlamps
403 models
| Model | Maximum output | Beam distance (ANSI FL1) | Peak beam intensity | Maximum runtime | Battery | LED emitter | Water protection (IPx) | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ledlenser H9R Signature 2026 | 2,400 lm | — | — | — | — | — | IPx7 | — | 8.5 |
| Wuben H5 2021 | 500 lm | 73 m | 1,330 cd | 120 h | Built-in Li-ion / Li-Po | Osram P9 | IPx8 | 67 g | 7.9 |
| Ledlenser H8R 2020 | 600 lm | 199 m | 9,900 cd | 120 h | — | — | IPx4 | 159 g | 7.1 |
| Nitecore UT6 MCT 2026 | 1,600 lm | 195 m | 9,510 cd | 31 h | — | — | IPx8 | — | 9.4 |
| Nitecore UT27 MCT 2025 | 800 lm | 167 m | 6,970 cd | — | AAA | — | IPx6 | 74 g | 7.2 |
| Nextorch myStar V2.0 2024 | 760 lm | 220 m | 12,100 cd | 81 h | — | — | — | — | 9.3 |
| Ledlenser MH10 2019 | 600 lm | 199 m | 9,900 cd | 120 h | — | — | IPx4 | 159 g | 7.1 |
| Ledlenser H7R 2020 | 1,000 lm | 299 m | 22,350 cd | 60 h | Built-in Li-ion / Li-Po | — | IPx7 | 281 g | 7.9 |
| Nitecore HC65 MCT 2026 | 2,000 lm | 258 m | 16,709 cd | 154 h | — | — | IPx8 | 146 g | 9.5 |
| Fenix HM50R V2.0 2021 | 700 lm | 115 m | 3,310 cd | 42 h | 16340 / RCR123A Li-ion | Cree XP-G3 | IPx8 | 78 g | 7.0 |
| Fenix HP35R 2024 | 4,000 lm | 450 m | 50,620 cd | 500 h | Built-in Li-ion / Li-Po | Cree XHP70 | IPx8 | 476 g | 9.2 |
| Fenix HM61R Multi-Use 2019 | 1,200 lm | 145 m | 5,260 cd | 300 h | 18650 Li-ion, CR123A | Luminus SST-40 | IPx8 | 99 g | 9.2 |
| Nitecore NU27 2024 | 600 lm | 123 m | 3,705 cd | 57 h | Built-in Li-ion / Li-Po | — | IPx6 | 56 g | 6.3 |
| Ledlenser H19R Pro 2026 | 3,400 lm | — | — | — | — | — | IPx7 | — | 8.6 |
| Nitecore HC65M UHE NVG Mountable 2024 | 2,000 lm | 65 m | 1,060 cd | 82 h | — | — | IPx8 | 143 g | 7.5 |
| Fenix WH23R 2022 | 600 lm | 100 m | 2,500 cd | 150 h | Built-in Li-ion / Li-Po | — | IPx6 | 115 g | 6.7 |
| Nitecore HA29 UHE MCT 2026 | 1,200 lm | 169 m | 7,140 cd | 122 h | AAA | — | IPx8 | 112 g | 8.5 |
| Fenix HM75R 2024 | 1,600 lm | 223 m | 12,430 cd | 234 h | 21700 Li-ion, 18650 Li-ion | Luminus SST-40 | — | 321 g | 8.2 |
| Fenix HM62-T 2024 | 1,200 lm | 150 m | 5,620 cd | 280 h | 18650 Li-ion, CR123A, AAA | Luminus SST-40 | — | 125 g | 8.0 |
| Ledlenser MH7 2020 | 600 lm | 299 m | 22,350 cd | 60 h | AA | — | IPx4 | 139 g | 5.4 |
| Acebeam H35 2025 | 2,600 lm | — | — | 216 h | 18650 Li-ion | — | IPx8 | — | 9.6 |
| Nitecore HC70 UHE 2024 | 1,600 lm | 155 m | 6,010 cd | 220 h | 21700 Li-ion | — | IPx8 | 172 g | 8.8 |
| Fenix HM60R V2.0 2025 | 1,600 lm | 170 m | 7,220 cd | 292 h | 18650 Li-ion, CR123A | Luminus SST-40 | IPx8 | 173 g | 8.5 |
| Fenix HL18R-T 2021 | 500 lm | 82 m | 1,680 cd | 43 h | AAA | Cree XP-G3 | IPx6 | — | 4.2 |
| Fenix HL32R-T 2023 | 800 lm | 132 m | 4,360 cd | 150 h | AAA | Luminus SST-20 | IPx6 | 107 g | 7.2 |
| Fenix HL60R 2018 | 950 lm | 116 m | 3,360 cd | 100 h | 18650 Li-ion, AAA | Luminus SST-40 | — | 122 g | 7.5 |
| Nitecore UT2000 2026 | 2,000 lm | 220 m | 12,126 cd | 55 h | — | — | IPx8 | 122 g | 9.3 |
| Ledlenser iH11R 2019 | 1,000 lm | 399 m | 39,800 cd | 100 h | — | — | IPx4 | 179 g | 7.6 |
| Ledlenser HF4R Signature 2023 | 600 lm | — | — | 35 h | Built-in Li-ion / Li-Po | — | IPx8 | 71 g | 6.6 |
| Nitecore UT27 MB 2026 | 800 lm | 168 m | 7,124 cd | 21 h | AAA | — | IPx6 | 74 g | 8.0 |
| Ledlenser iH5R 2019 | 400 lm | 199 m | 9,900 cd | 35 h | AA | — | IPx4 | 99 g | 6.0 |
| Nitecore NU31 2023 | 550 lm | 145 m | 5,260 cd | 147 h | — | — | IPx6 | 96 g | 7.4 |
| Nitecore HA15 UHE 2024 | 400 lm | 80 m | 1,600 cd | 114 h | AA | — | IPx6 | 65 g | 6.3 |
| Fenix HM65R-DT Dual 2023 | 1,500 lm | 170 m | 7,220 cd | 300 h | 18650 Li-ion, CR123A | Luminus SST-40 | IPx8 | 91 g | 9.6 |
| Fenix HM61R V2.0 2023 | 1,600 lm | 162 m | 6,560 cd | 300 h | 18650 Li-ion, CR123A | Luminus SST-40 | IPx8 | 152 g | 8.8 |
| Nitecore HA13 2024 | 350 lm | 80 m | 1,595 cd | 160 h | AAA | — | IPx6 | 100 g | 5.5 |
Filters






































































